|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Переходник хвоста сверла | Применимые индустрии: | Промышленное предприятие, строительства, энергия & минирование, разрабатывая карьер |
---|---|---|---|
Тип: | Хвост сверла | Тип машины: | Сверля инструмент |
Материал: | Сталь углерода | Обработка типа: | Вковка |
Польза: | Минирование руды | Место происхождения: | Китай |
Высокий свет: | Переходник хвостовика Суда ранда 350 Ingersoll,Переходник хвостовика Суда R32,Сверлить утеса оборудует переходник хвостовика |
Переходник хвостовика Суда R32 ранда 350 Ingersoll
Применение продукта переходника хвоста сверла
Переходник хвостовика использован для возвращения силы от сверла к бурильной трубе. Обычно внешние переходники ручки потока и внешние переходники ручки потока. Мужские переходники ручки более популярны чем женские переходники ручки. Переходник пениса типично соответствующий для смещения, прокладывать тоннель, и применений расширения где высокие стрессы присутствуют. Когда сверля космос ограничен, переходник ручки родителя использован.
Переходник хвостовика выдерживает удар сверла и части придавая вращающий момент. Он должен не иметь высокую твердость и никакую пластиковую деформацию.
Данные по продукта переходника хвоста сверла
Поток | Модель сверла утеса | Длина (Mm) | Вес (Kg) |
R32 | HD120/200, M120 | 349,3 | 3,12 |
R32 | PR123, PR133 | 349,3 | 3,12 |
R32 | Evl130, VL120/140 | 349,3 | 3,12 |
R38 | BBE 51/52/57 | 448 | 4,9 |
R38 | HD120/200, M120 | 349,3 | 3,26 |
R38 | Evl130, VL120/140 | 349,3 | 3,26 |
R38 | VCR260/360 | 390,5 | 3,6 |
R38 | H100 | 448 | 4,9 |
R38 | HL844 | 448 | 4,9 |
R38 | L600 / 750 | 349,3 | 3,26 |
T38 | BBE56/57 | 530,4 | 5,5 |
T38 | COP1036/1038 | 590 | 5 |
1038ME/1238ME | |||
T38 | HD120/200, M120 | 349,3 | 3,4 |
T38 | PD200 | 484 | 3,6 |
T38 | HPR1H (сплайн 12) | 725 | 6,8 |
T38 | PR123/133/55 | 349,3 | 3,4 |
T38 | ELV130 | 349,3 | 3,4 |
T38 | ELV130 | 349,3 | 3,4 |
T38 | HC80RP (съемка) | 669 | 7,9 |
T38 | VL120/140 | 349,3 | 3,4 |
T38 | VCR260/360 | 390,5 | 3,6 |
T38 | HC80 | 591 | 6,68 |
T38 | HC80RP (съемка) | 669 | 7,9 |
T38 | HC80RP (длинное) | 771 | 8,5 |
T38 | HL438/538/844 | 495 | 3,6 |
T38 | L600/750 | 349,3 | 3,4 |
T45 | BBE56/57/57-01 | 530,4 | 5,7 |
T45 | Cop1036/1038 | 590 | 5 |
/1238ME | |||
T45 | HD120/200, M120 | 349,3 | 3,6 |
T45 | HPR1H 12Spline | 725 | 5,7 |
T45 | PR132 | 349,3 | 5 |
T45 | PR66 | 558,8 | 3,6 |
T45 | EVL130, VL140 | 349,5 | 5 |
Сплайн 12 | |||
T45 | EVL130, VL120/140 | 558,8 | 3,6 |
T45 | VL671 w 3/4" трубка | 349,5 | 5,9 |
T45 | VL671 w 9/16" трубка | 533,4 | 6 |
Контактное лицо: Mr. hepeiliang
Телефон: +8617391861661