| МОК: | 1PCS |
| цена: | Price negotiations |
| Стандартная упаковка: | пакет деревянной коробки |
| Срок доставки: | 20 дней работы |
| способ оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | Дни работы 1+PCS+20 |
Сверлить утеса оборудует сверло утеса YDH 300 гидравлическое управляя отверстием, отверстием сарая трубы, средней глубокой ямой
Характеристика продукта инструментов сверлить утеса
YHD300 использовано для управлять отверстием, отверстием сарая трубы и средней глубокой ямой.
Соответствующий для сверля инструментов T51.
Эффективный раскрыв 76mm или максимальная апертура 115mm.
Данные по продукта инструментов сверлить утеса
| Технические данные | ||
| Давление масла выстукивания | бар | 175 |
| Подача масла выстукивания | Л/МИН | 140 |
| Давление масла вращения | бар | 150 |
| Подача масла вращения | Л/МИН | 40 - 50 |
| Вращающий момент вращения (максимальный) | Nm | 830 |
| Скорость вращения (максимальная) | rpm | 250 |
| Частота выстукивания | минута | 2500-3700 |
| Энергия выстукивания | J | 450 |
| Энергия выхода | kW | 30 |
| Сверля диаметр | mm | 43 - 115 |
| Вес | kg | 230 |
![]()
| МОК: | 1PCS |
| цена: | Price negotiations |
| Стандартная упаковка: | пакет деревянной коробки |
| Срок доставки: | 20 дней работы |
| способ оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | Дни работы 1+PCS+20 |
Сверлить утеса оборудует сверло утеса YDH 300 гидравлическое управляя отверстием, отверстием сарая трубы, средней глубокой ямой
Характеристика продукта инструментов сверлить утеса
YHD300 использовано для управлять отверстием, отверстием сарая трубы и средней глубокой ямой.
Соответствующий для сверля инструментов T51.
Эффективный раскрыв 76mm или максимальная апертура 115mm.
Данные по продукта инструментов сверлить утеса
| Технические данные | ||
| Давление масла выстукивания | бар | 175 |
| Подача масла выстукивания | Л/МИН | 140 |
| Давление масла вращения | бар | 150 |
| Подача масла вращения | Л/МИН | 40 - 50 |
| Вращающий момент вращения (максимальный) | Nm | 830 |
| Скорость вращения (максимальная) | rpm | 250 |
| Частота выстукивания | минута | 2500-3700 |
| Энергия выстукивания | J | 450 |
| Энергия выхода | kW | 30 |
| Сверля диаметр | mm | 43 - 115 |
| Вес | kg | 230 |
![]()